ශී්ර ලංකා පිල ලකුණු 288 කට සීමා කිරීමෙන් මුල් ඉනිම සඳහා ලබාගත් ලකුණු 128 ක වාසියත් සමග, එංගලන්ත පිල මේ වනවිට කඩුලූ 6 ක් අතැතිව, ශී්ර ලංකාවට වඩා ලකුණු 237 ක් ඉදිරියෙන් සිටී. ආරම්භක පිතිකරු ඇලෙක්ස් හේල්ස් ලකුණු 41 ක් ලබා නොදැවී සිටියේය. අද දිනයේ යැවුණු අවසන් ඕවර තුනේදී ඇලෙක්ස් හේල්ස් මෙන්ම මුරකරු පිතිකරුවා වන ස්ටීවන් ෆින්ද දවාගත හැකිව තිබූ පහසු අවස්ථා දෙකක්ම ශී්ර ලංකා පිලෙන් ගිළිහී ගියේය.
නුවන් ප්රදීප් විසින් යවන ලද දිනයේ අවසන් ඕවරයට පෙර ඕවරයේදී පා ඉන්නට ඈතින් ගිය පන්දු දෙකක්ම උඩ පන්දු යයි චන්දිමාල් කළ ඉල්ලීම් විනිසුරු රොඞ්නි ටකර් මහතා විසින් ප්රතික්ෂේප කරන ලදි. ඊළග පන්දුව පිත්තේ වැදී යද්දී සිය වම් පසට පැන්න චන්දිමාල්ගේ වමතේ වැදී පන්දුව බිම වැටිණ.
නුවන් ප්රදීප් විසින් අනතුරුව යවන ලද පන්දුව ස්ටීවන් ෆින්ගේ පිත්තේ වැදී ඇදී ගියේ කඩුලූ රකින්නාට ඒ වෙත පැනීමට තරම් කාලයක් ඉතිරි නොකරමිනි. ඉතාම සාර්ථක ඕවරයක් නිමා කළ නමුත් තමන්ට අවශ්ය තරම් වාසනාව නොතිබූ නිසා නුවන් ප්රදීප් සිනාසෙමින් සිටියේය.
එංගලන්තය - පළමු ඉනිම | |||
ඇලිස්ටෙයාර් කුක් - ක.මු. කළා ප. ප්රදීප් | 85 | ||
ඇලෙක්ස් හේල්ස් - ඇ. මැතිව්ස් ප. හේරත් | 18 | ||
නික් කොම්ප්ටන් - ඇ. චන්දිමාල් ප. ලක්මාල් | 1 | ||
ජෝ රූට් - ක.මු. කළා ප. ලක්මාල් | 3 | ||
ජේම්ස් වින්ස් - ප. ප්රදීප් | 10 | ||
ජොනී බෙයාර්ස්ටෝ - නොදැවී | 167 | ||
මූයීන් අලී - ඇ. මැතිව්ස් ප. හේරත් | 25 | ||
ක්රීස් වෝක්ස් - ඇ. සහ ප. හේරත් | 66 | ||
ස්ටුවර්ට් බ්රෝඞ් - ඇ. මෙන්ඩිස් ප. ලක්මාල් | 14 | ||
ස්ටීවන් ෆින් - ඇ. ලක්මාල් ප. හේරත් | 7 | ||
ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් - ඇ. චන්දිමාල් ප.එරංග | 4 | ||
අතිරේක (පා-16) | 16 | ||
එකතුව ඕවර 128.4 කදී සියලු දෙනා දැවී | 416 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-56 (හේල්ස්), 2-67 (කොම්ප්ටන්), 3-71 (රූට්), 4-84 (වින්ස්), 5-164 (කුක්), 6-227 (අලී), 7-371 (වෝක්ස්), 8-396 (බ්රෝඩ්), 9-411 (ෆින්), 10-416 (ඇන්ඩර්සන්) | |||
පන්දු යැවීම | |||
ශමින්ද එරංග | 25.4-2-94-1 | ||
සුරංග ලක්මාල් | 27-2-90-3 | ||
නුවන් ප්රදීප් | 27-4-104-2 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 13-5-31-0 | ||
රංගන හේරත් | 36-8-81-4 | ||
ශ්රී ලංකාව - පළමු ඉනිම | |||
දිමුත් කරුණාරත්න - ඇ. බෙයාර්ස්ටෝ ප. ෆින් | 50 | ||
කෞෂාල් සිල්වා - ඇ. බෙයාර්ස්ටෝ ප. බ්රෝඞ් | 79 | ||
කුසල් මෙන්ඩිස් - ක.මු.කළා ප. වෝක්ස් | 25 | ||
ළහිරු තිරිමාන්න - ඇ. රූට් ප. ෆින් | 17 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් - ඇ. රූට් ප. වෝක්ස් | 3 | ||
දිනේෂ් චන්දිමාල් - ක.මු.කළා ප. ෆින් | 19 | ||
කුසල් පෙරේරා - ඇ. බෙයාර්ස්ටෝ ප. ඇන්ඩර්සන් | 42 | ||
රංගන හේරත් - ප. බ්රෝඞ් | 31 | ||
ශාමින්ද එරංග - ඇ. වින්ස් ප. වෝක්ස් | 1 | ||
සුරංග ලක්මාල් - ඇ. රූට් ප. ඇන්ඩර්සන් | 0 | ||
නුවන් ප්රදීප් - නොදැවී | 0 | ||
අතිරේක (අ-4, පා-16, ව-1) | 21 | ||
එකතුව ඕවර 95.1 කදී සියලුදෙනා දැවී | 288 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-108 (කරුණාරත්න), 2-162 (මෙන්ඩිස්), 3-166 (සිල්වා), 4-169 (මැතිව්ස්), 5-202 (චන්දිමාල්), 6-205 (තිරිමාන්න), 7-276 (හේරත්), 8-288 (පෙරේරා), 9-288 (ලක්මාල්), 10-288 (එරංග) | |||
පන්දු යැවීම | |||
ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් | 23-6-61-2 | ||
ස්ටුවර්ට් බ්රෝඞ් | 23-7-79-2 | ||
ස්ටීවන් ෆින් | 18-1-59-3 | ව-1 | |
ක්රීස් වෝක්ස් | 17.1-5-31-3 | ||
මූයීන් අලී | 14-2-38-0 |
එංගලන්තය - දෙවන ඉනිම | |||
නික් කොම්ප්ටන් - ඇ. චන්දිමාල් ප. එරංග | 19 | ||
ඇලෙක්ස් හේල්ස් - නොදැවී | 41 | ||
ජෝ රූට් - ප. ප්රදීප් | 4 | ||
ජේම්ස් වින්ස් - ප. ප්රදීප් | 0 | ||
ජොනී බෙයාර්ස්ටෝ - ප. ප්රදීප් | 32 | ||
ස්ටීවන් ෆින් - නොදැවී | 6 | ||
අතිරේක (නි-4, පා-1, අ-2) | 7 | ||
එකතුව ඕවර 38 කදී කඩුලු 4 ක් දැවී | 109 | ||
කඩුලු වැටීම | |||
1-45 (කොම්ප්ටන්), 2-50 (රූට්), 3-50 (වින්ස්), 4-101 (බෙයාර්ස්ටෝ) | |||
පන්දුවට පහරදීමට සිටින පිතිකරුවෝ: | |||
ඇලිස්ටෙයාර් කුක්, මූයීන් අලී, ක්රීස් වෝක්ස්, ස්ටුවර්ට් බ්රෝඞ්, ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් | |||
පන්දු යැවීම | |||
සුරංග ලක්මාල් | 8-1-32-0 | ||
ශමින්ද එරංග | 8-1-25-1 | නි-3 | |
නුවන් ප්රදීප් | 9-2-25-3 | නි-1 | |
රංගන හේරත් | 9-2-16-0 | ||
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් | 4-1-8-0 |
No comments:
Post a Comment